Statens lokaler · underlag 6 oktober 2026
Umeå universitet: lokaler och hyresavtal
Umeå universitet hyr lokaler på 8 orter genom 103 avtal, sammanlagt 285 090 m² och 532,3 Mkr i årshyra. 99 % av ytan ligger i Umeå.
- avtal
- 103
- i årshyra
- 532,3 Mkr
- lokalyta
- 285 090 m²
Avtalen
Ett avtal per rad med yta, årshyra, kr/m² och avtalstider. Klicka på en adress för att se lokalen på kartan.
Visar 80 av 80
| Östra Strandgatan | Umeå | 15 065 | 51,7 Mkr | 3 434 | Uppsagt, 2031-12-31 | – |
| Johan Bures väg 14 | Umeå | 24 482 | 35,8 Mkr | 1 462 | 2030-08-31 | 2029-11-30 |
| Biblioteksgränd 12 | Umeå | 19 827 | 32,7 Mkr | 1 649 | 2033-08-31 | 2032-11-30 |
| Gösta Skoglundsväg 29 | Umeå | 13 421 | 32,5 Mkr | 2 420 | 2028-12-31 | 2028-03-31 |
| Hörssalstorget 4 | Umeå | 21 044 | 29,5 Mkr | 1 400 | 2029-11-30 | 2029-02-28 |
| Johan Bures väg 12 | Umeå | 12 195 | 29,3 Mkr | 2 402 | 2034-02-28 | 2033-02-28 |
| Johan Bures väg 5 | Umeå | 6 801 | 24,1 Mkr | 3 541 | 2031-10-31 | 2029-10-31 |
| Linnaeus väg 6 | Umeå | 11 606 | 18,3 Mkr | 1 578 | 2029-08-31 | 2028-11-30 |
| Lasarettsbacken 5 A | Umeå | 7 433 | 17,9 Mkr | 2 409 | 2034-07-31 | 2032-07-31 |
| Linnaeus väg 6 | Umeå | 10 902 | 15,7 Mkr | 1 440 | Uppsagt, 2027-06-30 | – |
| Östra Strandgatan 30 | Umeå | 9 124 | 15,6 Mkr | 1 706 | Uppsagt, 2028-03-31 | – |
| Humanioragränd | Umeå | 4 950 | 15,5 Mkr | 3 135 | 2028-01-31 | 2027-01-31 |
| Petrus Laestadius v | Umeå | 4 888 | 13,1 Mkr | 2 688 | Uppsagt, 2028-10-01 | – |
| Mediagränd 14 | Umeå | 7 395 | 10,7 Mkr | 1 450 | 2030-06-30 | 2029-09-30 |
| Håken Gullesons väg 20 | Umeå | 6 381 | 10,6 Mkr | 1 669 | 2027-11-30 | 2026-11-30 |
| J 8:14 Förvaltningsbyggnaden | Umeå | 7 915 | 10,6 Mkr | 1 337 | 2029-12-31 | 2029-03-31 |
| Lasarettsbacken 7 | Umeå | 2 723 | 9,6 Mkr | 3 510 | 2032-09-30 | 2031-09-30 |
| Östra Strandgatan 30 | Umeå | 50 | 7,0 Mkr | 139 521 | Uppsagt, 2029-09-30 | – |
| Humanioragränd 5 | Umeå | 5 031 | 6,7 Mkr | 1 338 | 2028-12-31 | 2028-03-31 |
| Petrus Laestadius väg 15 | Umeå | 3 374 | 6,5 Mkr | 1 922 | 2029-12-31 | 2029-03-31 |
| Universitetstorget 4 | Umeå | 2 848 | 5,2 Mkr | 1 840 | 2028-09-30 | 2027-09-30 |
| J 8:13 Fysikhuset | Umeå | 3 357 | 4,9 Mkr | 1 452 | 2030-07-31 | 2029-10-31 |
| Universums gränd 4 | Umeå | 2 508 | 3,1 Mkr | 1 247 | 2029-07-31 | 2028-10-31 |
| Tvistevägen 9 F | Umeå | 1 943 | 2,5 Mkr | 1 302 | 2027-08-31 | 2026-11-30 |
| Östra Strandgatan 30 | Umeå | – | 2,5 Mkr | – | Uppsagt, 2032-04-30 | – |
När avtalen når beslutspunkt
Årshyra som når sin förlängnings- eller uppsägningspunkt, år för år. Det är då myndigheten kan omförhandla, flytta eller förlänga.
167,8 Mkr av myndighetens hyra når beslutspunkt senast 2028. Stapeln 2026 räknar även med tidigare år.
Orterna
Lokalerna per ort, störst årshyra först. Klicka på en ort för att se lokalerna på kartan.
| Ort | Avtal | Yta m² | Årshyra | kr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Umeå | 94 | 281 865 | 526,5 Mkr | 1 868 |
| Örnsköldsvik | 1 | 893 | 1,5 Mkr | 1 726 |
| Haparanda | 1 | 1 137 | 1,4 Mkr | 1 188 |
| Stockholm | 2 | 160 | 1,2 Mkr | 7 210 |
| Skellefteå | 2 | 544 | 910 909 kr | 1 674 |
| Sollefteå | 1 | 228 | 465 167 kr | 2 040 |
| Kiruna | 1 | 228 | 364 931 kr | 1 601 |
| Vindeln | 1 | 35 | 49 950 kr | 1 427 |
Jämför med andra myndigheter
Myndigheter med ungefär lika stor årshyra.
- Institutionsstyrelse, Statens129 avtal · 517,8 Mkr
- Migrationsverket107 avtal · 557,6 Mkr
- Linköpings universitet95 avtal · 567,3 Mkr
- Trafikverket590 avtal · 585,0 Mkr
- Skatteverket158 avtal · 479,0 Mkr
- Sveriges lantbruksuniversitet166 avtal · 475,8 Mkr
Källa: Statskontorets förteckning över statliga myndigheters hyresavtal, underlag 6 oktober 2026. Ett avtal kan bestå av flera avtalsdelar. Så har vi räknat
Kvarto
Få samma överblick över era egna hyresavtal.
Samla lokaler, hyror och viktiga avtalsdatum i Kvarto.