Statens lokaler · underlag 6 oktober 2026
Sveriges lantbruksuniversitet: lokaler och hyresavtal
Sveriges lantbruksuniversitet hyr lokaler på 16 orter genom 166 avtal, sammanlagt 215 346 m² och 475,8 Mkr i årshyra. 57 % av ytan ligger i Uppsala.
- avtal
- 166
- i årshyra
- 475,8 Mkr
- lokalyta
- 215 346 m²
Avtalen
Ett avtal per rad med yta, årshyra, kr/m² och avtalstider. Klicka på en adress för att se lokalen på kartan.
Visar 119 av 119
| Almas allé | Uppsala | 19 842 | 64,8 Mkr | 3 265 | 2035-03-31 | 2033-03-31 |
| Almas allé 5 | Uppsala | 15 788 | 41,0 Mkr | 2 599 | 2031-05-31 | 2029-05-31 |
| Skogsmarksgränd 17 | Umeå | 21 890 | 35,8 Mkr | 1 637 | 2029-03-31 | 2028-03-31 |
| Lennart Hjelms väg 9 | Uppsala | 11 468 | 25,2 Mkr | 2 195 | 2031-05-31 | 2029-05-31 |
| Almas alle | Uppsala | 5 621 | 13,7 Mkr | 2 442 | 2036-06-30 | 2035-06-30 |
| Sundsvägen 16 | Lomma | 7 121 | 10,5 Mkr | 1 469 | 2028-07-31 | 2027-10-31 |
| Ulls väg 16 | Uppsala | 5 981 | 10,0 Mkr | 1 667 | 2032-06-30 | 2031-06-30 |
| Sundsvägen 6 | Lomma | 7 670 | 9,8 Mkr | 1 272 | 2031-02-15 | 2029-02-15 |
| Sundsvägen 10 | Lomma | 3 328 | 7,1 Mkr | 2 144 | 2031-07-31 | 2029-07-31 |
| Ulls väg 22 b | Uppsala | 3 557 | 6,3 Mkr | 1 765 | 2032-12-31 | 2031-06-30 |
| Almas allé 8 | Uppsala | 2 224 | 5,1 Mkr | 2 308 | 2031-12-31 | 2029-12-31 |
| Slottsvägen 1 | Lomma | 3 000 | 4,4 Mkr | 1 465 | 2029-11-30 | 2028-11-30 |
| Duhrevägen 8 | Uppsala | 2 366 | 4,4 Mkr | 1 845 | 2028-06-30 | 2027-09-30 |
| Lennart Hjelms väg | Uppsala | 1 878 | 3,6 Mkr | 1 927 | 2032-06-30 | 2031-06-30 |
| Gråbrödragatan 19 | Skara | 1 824 | 2,6 Mkr | 1 447 | 2030-03-31 | 2029-06-30 |
| Sundsvägen 12 | Lomma | 1 557 | 2,5 Mkr | 1 618 | 2028-09-30 | 2026-09-30 |
| Stångholmsvägen 2 | Ekerö | 1 797 | 2,0 Mkr | 1 136 | 2029-06-30 | 2028-09-30 |
| Vallvägen 9 a | Uppsala | 1 316 | 1,9 Mkr | 1 437 | 2027-12-31 | 2027-03-31 |
| Almas alle | Uppsala | 854 | 1,7 Mkr | 1 991 | 2028-12-31 | 2028-03-31 |
| Almas allé 5 | Uppsala | – | 1,5 Mkr | – | 2031-05-31 | 2029-05-31 |
| Smedjev. 2 a, Sundsv. 9,11 , Rörsjöv. 3, Kungsgårdsv.6 | Lomma | 1 305 | 1,5 Mkr | 1 174 | 2027-07-31 | 2026-10-31 |
| Slottsvägen 2 | Lomma | 1 012 | 1,5 Mkr | 1 486 | 2027-07-31 | 2026-10-31 |
| Sundsvägen 9 | Lomma | 1 297 | 1,5 Mkr | 1 120 | 2028-07-31 | 2027-10-31 |
| Sundsvägen 14 | Lomma | 440 | 1,3 Mkr | 3 034 | 2032-08-31 | 2030-08-31 |
| Sundsvägen 14 | Lomma | 440 | 1,3 Mkr | 3 011 | 2032-08-31 | 2031-08-31 |
När avtalen når beslutspunkt
Årshyra som når sin förlängnings- eller uppsägningspunkt, år för år. Det är då myndigheten kan omförhandla, flytta eller förlänga.
68,3 Mkr av myndighetens hyra når beslutspunkt senast 2028. Stapeln 2026 räknar även med tidigare år.
Orterna
Lokalerna per ort, störst årshyra först. Klicka på en ort för att se lokalerna på kartan.
| Ort | Avtal | Yta m² | Årshyra | kr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 47 | 123 044 | 352,9 Mkr | 2 868 |
| Umeå | 17 | 32 819 | 53,2 Mkr | 1 620 |
| Lomma | 45 | 39 560 | 51,6 Mkr | 1 305 |
| Skara | 9 | 4 641 | 5,2 Mkr | 1 123 |
| Ekerö | 7 | 2 799 | 3,2 Mkr | 1 152 |
| Lysekil | 2 | 2 362 | 3,2 Mkr | 1 342 |
| Skinnskatteberg | 6 | 2 706 | 2,0 Mkr | 752 |
| Lindesberg | 13 | 3 485 | 1,3 Mkr | 367 |
| Östhammar | 1 | 845 | 1,2 Mkr | 1 438 |
| Lund | 1 | 216 | 478 049 kr | 2 213 |
| Halmstad | 6 | 795 | 391 829 kr | 493 |
| Växjö | 3 | 895 | 300 915 kr | 336 |
| Vindeln | 4 | 710 | 298 423 kr | 420 |
| Oskarshamn | 1 | 161 | 233 160 kr | 1 448 |
| Mora | 3 | 168 | 151 248 kr | 900 |
| Varberg | 1 | 140 | 105 000 kr | 750 |
Jämför med andra myndigheter
Myndigheter med ungefär lika stor årshyra.
- Skatteverket158 avtal · 479,0 Mkr
- Arbetsförmedlingen379 avtal · 468,3 Mkr
- Institutionsstyrelse, Statens129 avtal · 517,8 Mkr
- Umeå universitet103 avtal · 532,3 Mkr
- Migrationsverket107 avtal · 557,6 Mkr
- Linköpings universitet95 avtal · 567,3 Mkr
Källa: Statskontorets förteckning över statliga myndigheters hyresavtal, underlag 6 oktober 2026. Ett avtal kan bestå av flera avtalsdelar. Så har vi räknat
Kvarto
Få samma överblick över era egna hyresavtal.
Samla lokaler, hyror och viktiga avtalsdatum i Kvarto.