Statens lokaler · underlag 6 oktober 2026
Svenska Kraftnät: lokaler och hyresavtal
Svenska Kraftnät hyr lokaler på 13 orter genom 78 avtal, sammanlagt 52 150 m² och 123,3 Mkr i årshyra. 49 % av ytan ligger i Sundbyberg.
- avtal
- 78
- i årshyra
- 123,3 Mkr
- lokalyta
- 52 150 m²
Avtalen
Ett avtal per rad med yta, årshyra, kr/m² och avtalstider. Klicka på en adress för att se lokalen på kartan.
Visar 76 av 76
| Sturegatan 1 | Sundbyberg | 11 573 | 35,9 Mkr | 3 106 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Sturegatan 3 | Sundbyberg | 2 750 | 10,4 Mkr | 3 781 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Landsvägen 50 | Sundbyberg | 1 826 | 7,9 Mkr | 4 350 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Kopparbergsvägen 8 | Västerås | 2 303 | 7,9 Mkr | 3 426 | 2030-01-31 | 2029-04-30 |
| Sturegatan 3 | Sundbyberg | 2 200 | 7,5 Mkr | 3 419 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Landsvägen 50 | Sundbyberg | 1 308 | 6,1 Mkr | 4 645 | Uppsagt, 2027-03-31 | – |
| Sturegatan 7 | Sundbyberg | 1 500 | 5,5 Mkr | 3 697 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Muhrs väg | Laxå | 12 000 | 3,6 Mkr | 303 | 2027-12-31 | 2027-03-31 |
| Landsvägen 50 | Sundbyberg | 723 | 3,2 Mkr | 4 479 | Uppsagt, 2027-03-31 | – |
| Sturegatan 3 | Sundbyberg | 780 | 2,9 Mkr | 3 729 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Englundavägen 13 | Solna | 950 | 2,6 Mkr | 2 771 | 2027-10-31 | 2027-01-31 |
| Gamlestads torg | Göteborg | 657 | 2,3 Mkr | 3 566 | Uppsagt, 2027-03-31 | – |
| Landsvägsallén 4 a | Sundsvall | 1 041 | 2,2 Mkr | 2 087 | 2028-04-30 | 2027-07-31 |
| Smidesvägen 4 | Solna | 834 | 2,1 Mkr | 2 514 | 2026-12-31 | 2026-09-30 |
| Järnvägsgatan 2 | Sundbyberg | 454 | 1,9 Mkr | 4 096 | 2030-12-31 | 2030-03-31 |
| Järnvägsgatan 2 | Sundbyberg | 454 | 1,9 Mkr | 4 096 | 2030-12-31 | 2030-03-31 |
| Smidesvägen 4 | Solna | 2 800 | 1,6 Mkr | 574 | 2027-12-31 | 2027-03-31 |
| Smidesvägen 4 | Solna | 1 766 | 1,6 Mkr | 910 | 2027-12-31 | 2027-03-31 |
| Fabriksgränd 1 | Sundbyberg | – | 1,5 Mkr | – | 2026-12-31 | 2026-09-30 |
| Fabriksgränd 1 | Sundbyberg | – | 1,5 Mkr | – | 2026-12-31 | 2026-09-30 |
| Sturegatan 1 | Sundbyberg | 359 | 1,2 Mkr | 3 342 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Sturegatan 1 | Sundbyberg | 300 | 1,1 Mkr | 3 557 | 2030-12-31 | 2030-03-31 |
| Gamlestads torg | Göteborg | 297 | 1,0 Mkr | 3 519 | Uppsagt, 2027-03-31 | – |
| Järnvägsgatan 2 | Sundbyberg | 280 | 1,0 Mkr | 3 722 | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
| Sturegatan 1 | Sundbyberg | – | 990 000 kr | – | Uppsagt, 2027-12-31 | – |
När avtalen når beslutspunkt
Årshyra som når sin förlängnings- eller uppsägningspunkt, år för år. Det är då myndigheten kan omförhandla, flytta eller förlänga.
107,4 Mkr av myndighetens hyra når beslutspunkt senast 2028. Stapeln 2026 räknar även med tidigare år.
Orterna
Lokalerna per ort, störst årshyra först. Klicka på en ort för att se lokalerna på kartan.
| Ort | Avtal | Yta m² | Årshyra | kr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Sundbyberg | 48 | 25 812 | 92,4 Mkr | 3 581 |
| Solna | 5 | 6 350 | 8,0 Mkr | 1 266 |
| Västerås | 3 | 2 439 | 8,0 Mkr | 3 286 |
| Göteborg | 6 | 964 | 3,6 Mkr | 3 776 |
| Laxå | 1 | 12 000 | 3,6 Mkr | 303 |
| Sundsvall | 3 | 1 523 | 2,5 Mkr | 1 671 |
| Sollefteå | 6 | 1 412 | 2,5 Mkr | 1 796 |
| Luleå | 1 | 653 | 1,6 Mkr | 2 470 |
| Karlskrona | 1 | 801 | 384 200 kr | 480 |
| Halmstad | 1 | 157 | 329 385 kr | 2 098 |
| Jönköping | 1 | 10 | 72 051 kr | 7 205 |
| Gotland | 1 | 14 | 46 800 kr | 3 343 |
| Lidköping | 1 | 15 | 30 195 kr | 2 013 |
Jämför med andra myndigheter
Myndigheter med ungefär lika stor årshyra.
- Kronofogdemyndigheten137 avtal · 123,8 Mkr
- Myndigheten för civilt försvar35 avtal · 127,3 Mkr
- Högskolan i Borås20 avtal · 127,4 Mkr
- Nationalmuseum12 avtal · 118,0 Mkr
- Lantmäteriet112 avtal · 117,9 Mkr
- Fortifikationsverket10 avtal · 129,4 Mkr
Källa: Statskontorets förteckning över statliga myndigheters hyresavtal, underlag 6 oktober 2026. Ett avtal kan bestå av flera avtalsdelar. Så har vi räknat
Kvarto
Få samma överblick över era egna hyresavtal.
Samla lokaler, hyror och viktiga avtalsdatum i Kvarto.