Statens lokaler · underlag 6 oktober 2026
Karolinska Institutet: lokaler och hyresavtal
Karolinska Institutet hyr lokaler på 3 orter genom 38 avtal, sammanlagt 224 261 m² och 833,3 Mkr i årshyra. 70 % av ytan ligger i Solna.
- avtal
- 38
- i årshyra
- 833,3 Mkr
- lokalyta
- 224 261 m²
Avtalen
Ett avtal per rad med yta, årshyra, kr/m² och avtalstider. Klicka på en adress för att se lokalen på kartan.
Visar 33 av 33
| Solnavägen 9 | Solna | 44 397 | 209,9 Mkr | 4 727 | 2043-03-31 | 2041-03-31 |
| Alfred Nobels allé 8 | Huddinge | 34 606 | 113,1 Mkr | 3 267 | 2028-10-31 | 2026-10-31 |
| Solnavägen 9 | Solna | 12 615 | 80,2 Mkr | 6 355 | 2042-12-14 | 2040-12-14 |
| Blickagången 16 | Huddinge | 15 233 | 67,5 Mkr | 4 429 | 2037-11-30 | 2037-02-28 |
| Scheeles väg 2 | Solna | 10 236 | 46,5 Mkr | 4 544 | 2033-06-30 | 2031-06-30 |
| Alfred Nobels allé 23 | Huddinge | 18 029 | 42,8 Mkr | 2 371 | 2033-07-31 | 2031-07-31 |
| Berzelius väg 3 | Solna | 14 493 | 40,3 Mkr | 2 778 | 2028-02-29 | 2027-02-28 |
| Tomtebodavägen 18 | Solna | 11 600 | 33,2 Mkr | 2 865 | 2028-11-18 | 2027-11-18 |
| Nobels väg 12 | Solna | 8 563 | 27,6 Mkr | 3 219 | 2028-09-30 | 2027-09-30 |
| Nobels väg 6 | Solna | 5 900 | 21,6 Mkr | 3 660 | 2038-06-30 | 2037-06-30 |
| Nobels väg 6 | Solna | 4 750 | 21,1 Mkr | 4 443 | 2038-06-30 | 2037-06-30 |
| Nobels väg 16 | Solna | 4 593 | 18,8 Mkr | 4 096 | 2028-07-31 | 2027-07-31 |
| Nobels väg 9-11 | Solna | 5 100 | 14,4 Mkr | 2 822 | 2030-01-31 | 2029-04-30 |
| Tomtebodavägen 2 | Solna | 4 709 | 14,3 Mkr | 3 029 | 2033-06-30 | 2031-06-30 |
| Nobels väg 5 | Solna | 5 340 | 12,5 Mkr | 2 346 | 2029-12-31 | 2028-12-31 |
| Tomtebodavägen 2 | Solna | – | 5,8 Mkr | – | 2029-03-01 | 2027-03-01 |
| Nobels väg 15A och 15B | Solna | 1 580 | 4,4 Mkr | 2 757 | 2028-06-30 | 2027-06-30 |
| Annerovägen 12 | Solna | 1 670 | 4,0 Mkr | 2 389 | 2028-09-30 | 2027-12-31 |
| Berzelius väg 13 | Solna | 1 375 | 3,4 Mkr | 2 468 | Uppsagt, 2026-12-31 | – |
| Berzelius väg 3 | Solna | – | 2,6 Mkr | – | Uppsagt, 2028-02-29 | – |
| Nobels väg 1 | Solna | 1 307 | 1,3 Mkr | 1 028 | 2031-12-31 | 2029-12-31 |
| Eugeniavägen 12 | Solna | 114 | 781 947 kr | 6 859 | 2027-08-31 | 2026-11-30 |
| Berzelius väg 21 | Solna | 169 | 611 941 kr | 3 621 | Uppsagt, 2027-10-31 | – |
| Tomtebodavägen 23 | Solna | 88 | 416 621 kr | 4 734 | 2029-10-31 | 2028-10-31 |
| Nobels väg 2 | Solna | 236 | 403 841 kr | 1 711 | 2029-06-30 | 2028-09-30 |
När avtalen når beslutspunkt
Årshyra som når sin förlängnings- eller uppsägningspunkt, år för år. Det är då myndigheten kan omförhandla, flytta eller förlänga.
252,1 Mkr av myndighetens hyra når beslutspunkt senast 2028. Stapeln 2026 räknar även med tidigare år.
Jämför med andra myndigheter
Myndigheter med ungefär lika stor årshyra.
- Göteborgs universitet212 avtal · 809,5 Mkr
- Försäkringskassan145 avtal · 796,1 Mkr
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning21 avtal · 872,5 Mkr
- Stockholms universitet72 avtal · 926,7 Mkr
- Uppsala universitet139 avtal · 987,4 Mkr
- Kungl. Tekniska högskolan85 avtal · 1,03 mdkr
Källa: Statskontorets förteckning över statliga myndigheters hyresavtal, underlag 6 oktober 2026. Ett avtal kan bestå av flera avtalsdelar. Så har vi räknat
Kvarto
Få samma överblick över era egna hyresavtal.
Samla lokaler, hyror och viktiga avtalsdatum i Kvarto.